1. Gainblers
  2. Baloncesto
  3. BBL
  4. Ulm - Oldenburg
+18/Publicidad/Aplican T&C/Juego responsable Apuestas Ulm - Oldenburg

Apuestas Ulm - Oldenburg

18:30 11 Nov, 2023
Oldenburg Oldenburg

Info En estos momentos en Gainblers no disponemos de cuotas para el encuentro Ulm - Oldenburg. Sin embargo, en la sección de Baloncesto puedes encontrar cuotas y pronósticos de nuestros tipsters.

Nuestra comunidad cuenta con numerosos seguidores de las apuestas de baloncesto, prestando especial atención a las mejores competiciones de este deporte, que son la NBA y la Euroliga. Podrás seguir a los mejores tipsters de la web en baloncesto y apoyarte en ellos para hacer tus apuestas de baloncesto.

Apostar Ulm - Oldenburg

Estado de forma Ulm:

Racha de resultados:

  • 4Ganados
  • 0Empatados
  • 1Perdidos

Puntos anotados:

  • 459(91,8 por partido)

Puntos encajados:

  • 393(78,6 por encuentro)
  • 06/04/2024 Ulm 106-90 Bamberg
  • 31/03/2024 Ludwigsburg 60-94 Ulm
  • 23/03/2024 Ulm 87-79 S. Oliver Würzburg
  • 18/03/2024 Rasta Vechta 86-81 Ulm
  • 09/03/2024 Ulm 91-78 Göttingen

Estado de forma Oldenburg:

Racha de resultados:

  • 3Ganados
  • 0Empatados
  • 2Perdidos

Puntos anotados:

  • 452(90,4 por partido)

Puntos encajados:

  • 447(89,4 por encuentro)
  • 13/04/2024 Rasta Vechta 82-88 Oldenburg
  • 06/04/2024 Oldenburg 95-88 Mitteldeutscher
  • 26/03/2024 Bonn 100-85 Oldenburg
  • 26/03/2024 Bonn 100-85 Oldenburg
  • 23/03/2024 Oldenburg 99-77 Heidelberg

Estadísticas Ulm - Oldenburg

  • 11/11/2023 Oldenburg 94 - 98 Ulm
  • 25/04/2023 Ulm 97 - 84 Oldenburg
  • 21/10/2022 Oldenburg 81 - 73 Ulm
  • 07/02/2022 Ulm 86 - 78 Oldenburg
  • 18/12/2021 Oldenburg 89 - 96 Ulm
  • 26/05/2021 Ulm 96 - 88 Oldenburg
  • 24/05/2021 Ulm 70 - 66 Oldenburg
  • 22/05/2021 Oldenburg 77 - 75 Ulm
  • 24/04/2021 Oldenburg 75 - 93 Ulm
  • 26/12/2020 Ulm 86 - 89 Oldenburg
  • 08/06/2020 Oldenburg 66 - 85 Ulm
  • 08/12/2019 Oldenburg 91 - 104 Ulm
  • 27/04/2019 Ulm 69 - 82 Oldenburg
  • 13/10/2018 Oldenburg 103 - 99 Ulm
  • 29/04/2018 Ulm 70 - 87 Oldenburg
  • 22/10/2017 Oldenburg 94 - 83 Ulm
  • 01/06/2017 Ulm 75 - 78 Oldenburg
  • 30/05/2017 Oldenburg 61 - 74 Ulm
  • 27/05/2017 Ulm 61 - 68 Oldenburg
  • 23/05/2017 Oldenburg 107 - 103 Ulm
  • 21/05/2017 Ulm 86 - 79 Oldenburg
  • 25/02/2017 Oldenburg 88 - 96 Ulm
  • 01/10/2016 Ulm 105 - 95 Oldenburg
  • 17/05/2016 Ulm 80 - 79 Oldenburg
  • 14/05/2016 Oldenburg 87 - 85 Ulm
  • 11/05/2016 Ulm 85 - 80 Oldenburg
  • 07/05/2016 Oldenburg 81 - 90 Ulm
  • 24/04/2016 Oldenburg 90 - 75 Ulm
  • 23/12/2015 Ulm 80 - 63 Oldenburg
  • 17/04/2015 Oldenburg 74 - 66 Ulm
  • 03/10/2014 Ulm 76 - 83 Oldenburg
  • 26/01/2014 Oldenburg 76 - 62 Ulm
  • 11/01/2014 Ulm 77 - 88 Oldenburg
  • 06/06/2013 Oldenburg 80 - 75 Ulm
  • 01/06/2013 Ulm 81 - 79 Oldenburg
  • 29/05/2013 Oldenburg 65 - 59 Ulm
  • 25/05/2013 Ulm 60 - 72 Oldenburg
  • 21/05/2013 Oldenburg 84 - 86 Ulm
  • 12/01/2013 Oldenburg 91 - 95 Ulm
  • 17/11/2012 Ulm 96 - 66 Oldenburg
  • 15/04/2012 Oldenburg 84 - 80 Ulm
  • 10/12/2011 Ulm 101 - 83 Oldenburg
  • 17/04/2011 Ulm 86 - 91 Oldenburg
  • 29/12/2010 Oldenburg 84 - 79 Ulm
  • 25/04/2010 Oldenburg 90 - 88 Ulm
  • 26/12/2009 Ulm 100 - 82 Oldenburg
  • 21/02/2009 Ulm 75 - 83 Oldenburg
  • 18/10/2008 Oldenburg 80 - 75 Ulm
  • 01/01/0001 Oldenburg 84 - 79 Ulm

Ver más resultados