Estadísticas y Clasificaciones de USA NHL.

Estadísticas USA NHL

Información Deportiva

Estadísticas USA NHL

2011 / 2012 2010 / 2011
Total % Total %
Partidos jugados 1394 1476
Goles marcados 7683 8430
Media goles/partido 5.51 5.71
Victorias locales 759 54.45 770 52.17
Empates 0 0.00 0 0.00
Victorias visitantes 622 44.62 706 47.83
Más de 6.5 goles 442 31.71 529 35.84
Menos de 6.5 goles 939 67.36 947 64.16

>La Clasificacion no esta diponibleLa Clasificacion no esta diponible.

TOTAL CASA FUERA TOTAL    
  J Gf Gc Gt GC EC PC GF EF PF GT ET PT >6.5 <6.5
1 New York Rangers 100 270 228 498 33 0 18 28 0 21 61 0 39 22 78
2 New Jersey Devils 101 287 258 545 30 0 19 29 0 23 59 0 42 33 68
3 Pittsburgh Penguins 93 337 263 600 33 0 14 25 0 21 58 0 35 38 55
4 St. Louis Blues 98 249 216 465 34 0 16 23 0 25 57 0 41 15 83
5 Philadelphia Flyers 100 329 299 628 27 0 24 29 0 20 56 0 44 39 61
6 Boston Bruins 95 313 234 547 26 0 21 30 0 18 56 0 39 40 55
7 Nashville Predators 95 271 239 510 31 0 17 25 0 22 56 0 39 29 66
8 Vancouver Canucks 94 283 238 521 29 0 18 26 0 21 55 0 39 29 65
9 Detroit Red Wings 94 291 240 531 33 0 13 20 0 28 53 0 41 29 65
10 Los Angeles Kings 99 248 221 469 25 0 24 27 0 23 52 0 47 16 83
11 Washington Capitals 103 273 282 555 32 0 19 20 0 32 52 0 51 34 69
12 Phoenix Coyotes 99 265 253 518 26 0 23 25 0 25 51 0 48 26 73
13 San Jose Sharks 93 265 236 501 29 0 17 20 0 27 49 0 44 34 59
14 Dallas Stars 89 247 239 486 25 0 19 23 0 22 48 0 41 30 59
15 Chicago Blackhawks 93 277 282 559 28 0 17 20 0 28 48 0 45 38 55
16 Ottawa Senators 93 275 274 549 21 0 25 24 0 23 45 0 48 36 57
17 Colorado Avalanche 88 229 240 469 23 0 21 20 0 24 43 0 45 22 66
18 Buffalo Sabres 87 239 248 487 23 0 19 20 0 25 43 0 44 24 63
19 Tampa Bay Lightning 88 257 301 558 26 0 18 15 0 29 41 0 47 42 46
20 Florida Panthers 93 235 277 512 23 0 24 18 0 28 41 0 52 27 66
21 Calgary Flames 88 220 247 467 26 0 19 14 0 29 40 0 48 25 63
22 Minnesota Wild 89 205 258 463 21 0 23 17 0 28 38 0 51 23 66
23 Anaheim Mighty Ducks 89 224 263 487 22 0 23 15 0 29 37 0 52 22 67
24 Toronto Maple Leafs 88 248 287 535 17 0 26 20 0 25 37 0 51 39 49
25 Edmonton Oilers 90 239 263 502 21 0 25 16 0 28 37 0 53 31 59
26 New York Islanders 87 221 273 494 18 0 25 17 0 27 35 0 52 29 58
27 Winnipeg Jets 75 213 224 437 21 0 17 14 0 23 35 0 40 29 46
28 Carolina Hurricanes 84 216 252 468 20 0 23 13 0 28 33 0 51 28 56
29 Columbus Blue Jackets 88 225 282 507 20 0 24 13 0 31 33 0 55 28 60
30 Montreal Canadiens 89 232 266 498 16 0 31 16 0 26 32 0 57 27 62
  • JJugados
  • f a favor
  • c en contra
  • t en Total
  • GCGanados en casa
  • GFGanados Fuera
  • ECEmpatado en casa
  • EFEmpatados Fuera
  • PCPerdidos en casa
  • PFPerdidos Fuera
  • GTGanados en Total
  • EFEmpatados en Total
  • PTPerdidos en Total
##Ajustar a tabla##
Temporada
| LATAM
Selección de idioma Cerrar ventana
  • NBA 2012 - Play Off, Segunda Ronda (Semi(73)
  • Giro de Italia 5 a 27 de Mayo(39)
  • Premios de Marzo - Liga Pronósticos, Exp(80)
  • Otras Ligas del 21 al 27 de Mayo(1)
  • Play-Offs de Segunda B y Tercera(7)