Liga de Pronósticos, clasificación de la liga de pronósticos y apuestas. Participa en nuestro juego virtual de pronósticos deportivos

Clasificación Liga de Pronósticos

Información Deportiva

iApuestas » Liga de pronosticos » Clasificación

Clasificación

Tipster League Liga de Pronósticos Liga de Pronósticos Liga de Pronósticos
Deporte: Seccion > 50 apuestas Rookies:
Periodo: Ordenar por:     Tipsters:
País: Competidor: >U.
Clasificación Apuestas Aciertos Apostado % Bfo Ganancia
Cant. % Poten. Real %
1. salahovich212 1 1 100.00 10.00 215.00 31.50 21.50 68.25
2. abelito11 1 1 100.00 10.00 160.00 26.00 16.00 61.54
3. gedasale 2 2 100.00 20.00 139.00 47.80 27.80 58.16
4. Ivanbv 4 4 100.00 40.00 122.50 89.00 49.00 55.06
5. 1186621 3 3 100.00 30.00 83.33 55.00 25.00 45.45
6. PATADEBOLSA 4 4 100.00 40.00 79.25 71.70 31.70 44.21
7. albirojo2 5 4 80.00 50.00 115.00 131.80 57.50 43.63
8. danbrug 3 3 100.00 30.00 69.00 50.70 20.70 40.83
9. tavo16 7 5 71.43 70.00 100.29 175.20 70.20 40.07
10. crema2010 13 12 92.31 130.00 70.77 241.10 92.00 38.16
11. japone 8 8 100.00 80.00 58.37 126.70 46.70 36.86
12. thejhoset 1 1 100.00 10.00 57.00 15.70 5.70 36.31
13. Juanfran 2 2 100.00 20.00 51.50 30.30 10.30 33.99
14. erikasarahi 6 5 83.33 60.00 74.17 142.00 44.50 31.34
15. jorgedelacruz1482 2 1 50.00 20.00 62.50 41.60 12.50 30.05
16. ojetenui 9 8 88.89 90.00 48.11 148.30 43.30 29.20
17. samuji 15 13 86.67 150.00 50.73 261.30 76.10 29.12
18. ElCrack21 12 9 75.00 120.00 62.75 261.30 75.30 28.82
19. zermak 12 9 75.00 120.00 54.75 232.50 65.70 28.26
20. mayordomo 16 12 75.00 160.00 61.03 352.50 97.65 27.70
21. luisitoo 13 8 61.54 130.00 66.00 311.60 85.80 27.54
22. miguelaida 1 1 100.00 10.00 36.00 13.60 3.60 26.47
23. RafaM5 8 6 75.00 80.00 47.87 159.80 38.30 23.97
24. guzman-octavio 25 23 92.00 250.00 35.08 372.90 87.70 23.52
25. AlexeiIvanovich 16 15 93.75 160.00 32.19 224.50 51.50 22.94
26. jogamaya 11 7 63.64 110.00 58.45 282.50 64.30 22.76
27. FoxLLP 22 16 72.73 220.00 44.23 429.00 97.30 22.68
28. bullock 11 9 81.82 110.00 43.36 216.20 47.70 22.06
29. fosstro 15 9 60.00 150.00 61.10 417.80 91.65 21.94
30. alucard7 15 11 73.33 150.00 42.20 288.90 63.30 21.91
31. serimerma 7 5 71.43 70.00 50.43 161.80 35.30 21.82
32. Fritz167 12 12 100.00 120.00 27.75 153.30 33.30 21.72
33. Crack20 33 30 90.91 330.00 30.70 472.40 101.30 21.44
34. andy20 4 3 75.00 40.00 48.25 90.30 19.30 21.37
35. ricky86 5 3 60.00 30.00 50.17 70.55 15.05 21.33
36. Noisen 16 12 75.00 160.00 38.03 287.60 60.85 21.16
37. chulegcgTipster 15 11 73.33 150.00 39.53 280.30 59.30 21.16
38. camel1 16 12 75.00 160.00 42.44 325.20 67.90 20.88
39. capitancavernicolaTipster 17 13 76.47 170.00 37.53 306.50 63.80 20.82
40. pepllu 9 7 77.78 90.00 34.56 149.50 31.10 20.80
41. jpmerli 10 6 60.00 100.00 53.80 259.60 53.80 20.72
42. owencremaTipster 26 20 76.92 235.00 35.81 411.80 84.15 20.43
43. noidesantpedor 31 18 58.06 301.50 53.96 798.88 162.70 20.37
44. macario78 18 14 77.78 180.00 35.44 324.40 63.80 19.67
45. ismair23 8 6 75.00 80.00 32.37 134.40 25.90 19.27
46. dfrias 5 4 80.00 50.00 39.00 101.50 19.50 19.21
47. kermit 15 10 66.67 146.00 56.71 432.60 82.80 19.14
48. Guysito 19 16 84.21 190.00 33.21 345.90 63.10 18.24
49. antonio1984 19 12 63.16 143.00 43.45 345.03 62.13 18.01
50. Warmage 10 6 60.00 47.00 37.55 99.46 17.65 17.75

Betfair - Pronósticos Deportivos William Hill - Apuestas Gratis

Premios Abril

Competición General

01.- Cr6911 250€
02.- Galloso 150€
03.- malandr 100€
04.- Aquiles18 75€
05.- canelones 60€
06.- Cactux77 50€
07.- vzqz2014 40€
08.- mydogui 35€
09.- marticoren 30€
10.- omitron 25€
11.- erchant 25€
12.- RafaM5 20€
13.- laitus 20€
14.- javiromeronet 20€
15.- desden 15€
16.- jordivta 15€
17.- toktok 15€
18.- ElCrack21 10€
19.- alescar 10€
20.- San_Cucufato 10€
21.- el_pijo 5€
22.- Greencow 5€
23.- ivaxico 5€
24.- Lako_10 5€
25.- rtdbox 5€
  • Consolación: pinsib 10 euros  10
  • Mejores Foreros: langren, EliasCh y FoxLLP  15

Tipsters

01.- Lako_10 30€
02.- kdktroks1 15€
03.- fangorama 10€

Rookies

01.- malytarde 50€
02.- 1183290 40€
03.- deevalie 30€
04.- sitaini 20€
05.- 1181737 10€

Ascienden a Tipsters

Aquiles18
Galloso
jordivta
Juan Carlos
laila25
Maximum
vierkovic

Dejan de ser Tipsters

chacal_0x
dfrias
enfunta
eyaku13
Juverto
Salvi_king
zrig2005
| LATAM
Selección de idioma Cerrar ventana
  • Premios de Abril - Liga Pronósticos, Exp(61)
  • MLB - Semana del 21 al 27 de mayo(4)
  • como cobrar el dinero que tengo en mi ap(16)
  • 2ª División - Jornada del 22-24 de mayo (27)
  • NBA 2012 - Play Off, Segunda Ronda (Semi(76)