Amistosos Internacionales

Apuestas Deportivas
Juegos
ApuestasApuestas | BettingBetting tips | ApostasApostas
Pronosticos y apuestas de Futbol Internacional. Partidos amistosos.

CASAS DE APUESTAS

  • Usuarios Registrados: 72164
  • Usuarios Online: 46
  • Invitados: 1207
  • Pronósticos: 1451


Home » Apuestas Deportivas » Apuestas Futbol » Amistosos Internacionales

Las tablas muestran las mejores cuotas de Futbol Amistosos Internacionales en este momento y, entre paréntesis, su equivalencia en probabilidades. Pincha en Cuotas para acceder a las cotizaciones de todas las Casas de Apuestas. Para visualizar los pronósticos realizados en iApuestas, haz click en el texto de la apuesta.

Si participas en la Tipster League y has hecho el login, te aparecerá un botón para pronosticar cada tipo de apuesta.

Deporte: Campeonato:

Tipo de Apuesta:
FUTBOL AMISTOSOS INTERNACIONALES
Clasificación - Calendario - Estadísticas - Cuotas Ayuda
APUESTAS ENCUENTROS 1 X 2 Est. TV Live
30/7 12:00 Elgoibar - Real Sociedad 7,00 (13%) 4,40 (20%) 1,35 (67%)
30/7 18:30 Chemnitzer FC - Cottbus 3,80 (24%) 3,50 (26%) 1,80 (50%)
30/7 18:30 Freiburg - Atromitos 1,85 (49%) 3,30 (27%) 3,70 (24%)
30/7 19:00 Fiorentina - Padova 1,25 (72%) 4,85 (19%) 9,50 (9%)
30/7 19:00 Parma - Al Sadd 1,75 (51%) 3,25 (28%) 4,25 (21%)
30/7 19:00 St. Pauli - Santander 2,10 (43%) 3,30 (28%) 3,10 (29%) oInterapuestas
30/7 19:30 Heerenveen - Mallorca 2,75 (33%) 3,30 (27%) 2,25 (40%)
30/7 20:30 Altrincham - Tranmere 3,50 (26%) 3,50 (26%) 1,95 (47%)
30/7 20:30 Grimsby - Lincoln 2,45 (37%) 3,40 (26%) 2,45 (37%)
30/7 20:30 Queens Park Rangers - Plymouth 1,80 (50%) 3,40 (26%) 3,80 (24%)
30/7 20:30 Varese - Genoa 4,00 (22%) 3,25 (28%) 1,80 (50%)
30/7 20:45 Luton - Kilmarnock 5,25 (17%) 4,00 (23%) 1,50 (60%)
30/7 21:00 Brentford - Crystal Palace 2,60 (35%) 3,30 (27%) 2,40 (38%) o
30/7 22:15 Benfica - Feyenoord 1,80 (54%) 3,94 (25%) 4,51 (22%) o oBwin
31/7 00:00 Espanyol - Sampdoria 1,95 (46%) 3,30 (27%) 3,40 (26%)
31/7 02:45 Guadalajara - Manchester United 4,23 (23%) 3,71 (26%) 1,85 (52%)
31/7 09:00 AEK - Rangers 2,62 (35%) 3,25 (28%) 2,40 (38%) oBwin
31/7 11:00 Coimbra - Uniao Leiria 2,30 (39%) 3,10 (29%) 2,80 (32%) o
31/7 11:15 Sydney FC - Blackburn 2,85 (32%) 3,25 (28%) 2,25 (40%) oBwin
31/7 12:00 Arles - Saint-Etienne 3,70 (24%) 3,20 (28%) 1,90 (47%)
31/7 12:00 Beira Mar - Oliveirense 1,75 (51%) 3,30 (27%) 4,20 (21%)
31/7 12:00 Kaiserslautern - Auxerre 2,70 (33%) 3,10 (29%) 2,40 (38%)
31/7 12:00 Kiel - Santander 4,50 (20%) 3,50 (26%) 1,65 (54%)
31/7 12:00 Malaga - Betis 2,35 (38%) 3,25 (28%) 2,65 (34%)
31/7 12:00 Nancy - Sochaux 2,45 (37%) 3,20 (28%) 2,55 (35%) o
31/7 14:00 Darmstadt - Mainz 05 Amateur 2,50 (36%) 3,20 (28%) 2,50 (36%)
31/7 14:00 Union Berlin - Middlesbrough 2,20 (41%) 3,25 (28%) 2,85 (32%) oBwin
31/7 14:30 Nijmegen - Ergotelis 1,60 (56%) 3,35 (27%) 5,30 (17%)
31/7 15:00 Celtic - Lyon 3,85 (24%) 3,40 (27%) 1,83 (50%)
31/7 15:30 Hannover - Valencia 2,60 (35%) 3,20 (28%) 2,40 (37%) oBwin
31/7 16:00 Ballymena United - St. Mirren 4,25 (21%) 3,50 (26%) 1,70 (53%)
31/7 16:00 Barnet - Peterborough 3,50 (25%) 3,50 (25%) 1,80 (49%)
31/7 16:00 Brighton - Aberdeen 3,60 (26%) 3,25 (29%) 2,10 (45%)
31/7 16:00 Bristol City - Blackpool 2,60 (35%) 3,40 (27%) 2,40 (38%)
31/7 16:00 Burnley - Stoke 2,80 (32%) 3,20 (28%) 2,25 (40%)
31/7 16:00 Cambridge - Leyton Orient 2,80 (32%) 3,40 (26%) 2,10 (42%)
31/7 16:00 Cardiff - Deportivo Coruña 2,60 (35%) 3,20 (28%) 2,40 (37%)
31/7 16:00 Chesterfield - Barnsley 2,75 (32%) 3,20 (28%) 2,25 (40%)
31/7 16:00 Coventry - West Bromwich 3,05 (30%) 3,40 (27%) 2,20 (42%)
31/7 16:00 Crewe - Wrexham 1,73 (52%) 3,30 (27%) 4,20 (21%) o
31/7 16:00 Derby County - Birmingham 3,25 (29%) 3,40 (27%) 2,10 (44%)
31/7 16:00 Doncaster - Sheffield Wednesday 1,80 (49%) 3,50 (25%) 3,50 (25%)
31/7 16:00 Exeter - Wimbledon 1,62 (55%) 3,50 (25%) 4,50 (20%)
31/7 16:00 Falkirk - Bolton 4,20 (22%) 3,75 (25%) 1,72 (54%)
31/7 16:00 Hull - Dundee United 1,91 (49%) 3,40 (27%) 3,90 (24%)
31/7 16:00 Ipswich - West Ham United 3,30 (30%) 3,35 (29%) 2,38 (41%) o
31/7 16:00 Leeds - Wolverhampton 3,00 (31%) 3,20 (29%) 2,30 (40%)
31/7 16:00 Leicester - Sunderland 3,00 (31%) 3,30 (28%) 2,30 (41%)
31/7 16:00 Millwall - Hearts 2,60 (36%) 3,57 (26%) 2,48 (38%)
31/7 16:00 Newcastle - PSV Eindhoven 2,50 (39%) 3,40 (29%) 3,00 (32%) o
31/7 16:00 Norwich - Everton 3,60 (25%) 3,30 (27%) 1,91 (47%)
31/7 16:00 Port Vale - Walsall 2,50 (36%) 3,30 (27%) 2,38 (37%)
31/7 16:00 Portsmouth - Fulham 3,25 (28%) 3,30 (27%) 2,00 (45%)
31/7 16:00 Southampton - Reading 2,50 (36%) 3,30 (27%) 2,38 (37%)
31/7 16:00 Watford - Charlton 1,91 (47%) 3,40 (26%) 3,25 (27%)
31/7 16:00 York - Hartlepool 2,62 (34%) 3,40 (26%) 2,20 (40%)
31/7 16:30 NAC Breda - Valenciennes 2,15 (42%) 3,20 (28%) 3,00 (30%)
31/7 16:30 Roma - Bordeaux 2,25 (40%) 3,20 (28%) 2,80 (32%)
31/7 17:00 De Graafschap - Willem II 2,40 (37%) 3,20 (28%) 2,60 (35%)
31/7 17:00 Hoffenheim - Greuther Furth 1,70 (53%) 3,55 (25%) 4,10 (22%) o oBwin TV oBwin
31/7 17:20 Arsenal - Milan 1,85 (49%) 3,30 (27%) 3,80 (24%)
31/7 17:30 Chievo Verona - Feralpisalo 1,35 (66%) 4,00 (22%) 8,00 (11%)
31/7 18:00 Caen - Rennes 3,40 (27%) 3,20 (28%) 2,00 (45%) o
31/7 18:00 Cagliari - Ajaccio 1,50 (60%) 3,60 (25%) 5,90 (15%)
31/7 18:00 Palermo - Al Ahly 1,90 (47%) 3,25 (28%) 3,60 (25%)
31/7 18:00 Rio Ave - Vitoria Guimaraes 2,55 (35%) 3,10 (29%) 2,55 (35%)
31/7 18:30 Brest - Lille 3,90 (23%) 3,20 (28%) 1,85 (49%)
31/7 19:00 Lorient - Legia Warschau 1,55 (58%) 3,40 (27%) 6,00 (15%)
31/7 19:00 Paris Saint-Germain - Porto 2,40 (38%) 3,20 (28%) 2,62 (34%) o oBwin
31/7 19:00 Toulouse - Nice 2,40 (38%) 3,10 (29%) 2,70 (33%)
31/7 19:30 Den Haag - Swansea 2,40 (37%) 3,40 (26%) 2,40 (37%) o
31/7 19:30 Marino - Gijon 9,00 (10%) 5,00 (18%) 1,25 (72%)
31/7 20:00 Lechia Gdansk - Villarreal 3,70 (24%) 3,30 (27%) 1,85 (49%)
31/7 20:00 Lens - Athletic Bilbao 2,60 (35%) 3,20 (28%) 2,45 (37%)
31/7 20:30 Swindon - Nottingham 2,80 (32%) 3,20 (28%) 2,20 (40%)
31/7 22:15 Aston Villa - Feyenoord 2,25 (41%) 3,30 (28%) 3,05 (30%)
1/8 02:00 Inter - Manchester City 2,25 (42%) 3,30 (29%) 3,30 (29%)
1/8 14:30 Borussia Mönchengladbach - Liverpool 3,25 (29%) 3,40 (28%) 2,25 (42%) oBwin
1/8 14:30 Utrecht - Mallorca 2,60 (35%) 3,20 (28%) 2,40 (37%)
1/8 15:00 Carlisle - Hibernian 3,20 (28%) 3,20 (28%) 2,00 (44%)
1/8 16:00 Vitesse - Ankaragucu 1,75 (50%) 3,20 (27%) 3,90 (22%)
1/8 16:30 Bordeaux - Porto 2,55 (35%) 3,10 (29%) 2,55 (35%) oBwin
1/8 16:30 Frankfurt - Chelsea 4,50 (20%) 3,50 (26%) 1,70 (54%) oBwin
1/8 17:00 Sheffield United - Estudiantes 2,62 (34%) 3,20 (28%) 2,30 (39%)
1/8 18:00 Palermo - Vllaznia 1,60 (56%) 3,30 (27%) 5,35 (17%)
1/8 18:30 Brescia - Larisa 2,55 (35%) 3,10 (29%) 2,50 (36%)
1/8 19:00 Vitoria Setubal - Nacional 2,55 (35%) 3,10 (29%) 2,55 (35%) o oBwin
1/8 21:00 Marseille - Valencia 2,25 (40%) 3,20 (28%) 2,80 (32%)
1/8 22:15 Benfica - Aston Villa 2,05 (44%) 3,25 (28%) 3,15 (29%)
2/8 20:30 Kidderminster - Crewe 2,75 (32%) 3,20 (28%) 2,25 (40%)
2/8 20:45 St. Johnstone - Bolton 4,10 (22%) 3,50 (26%) 1,73 (52%)
3/8 18:00 Inter - Panathinaikos 1,40 (64%) 3,85 (23%) 7,00 (13%)
3/8 18:00 Palermo - Bochum 1,65 (54%) 3,35 (27%) 4,80 (19%)
3/8 20:00 Hearts - Wolverhampton 2,60 (35%) 3,20 (28%) 2,40 (37%)
3/8 20:30 Derry City - St. Mirren 4,60 (20%) 3,50 (26%) 1,65 (55%)
3/8 20:30 Forfar - Dundee United 6,00 (15%) 3,75 (24%) 1,48 (61%)
3/8 20:30 Milton Keynes - Birmingham 4,00 (22%) 3,25 (28%) 1,80 (50%)
3/8 20:45 Benfica - Tottenham 2,50 (36%) 3,25 (28%) 2,50 (36%) oBwin TV oBwin
3/8 20:45 Brechin - Aberdeen 6,00 (15%) 4,00 (23%) 1,45 (62%) o
3/8 20:45 Bristol Rovers - Stoke 3,75 (24%) 3,30 (27%) 1,85 (49%)
3/8 21:00 Deportivo Coruña - Newcastle 2,25 (40%) 3,20 (28%) 2,80 (32%)
4/8 17:30 Chievo Verona - Larisa 1,80 (50%) 3,10 (29%) 4,30 (21%)
4/8 18:00 Savona - Genoa 9,00 (10%) 5,60 (16%) 1,22 (74%)
4/8 20:00 Borussia Dortmund - Manchester City 2,60 (35%) 3,25 (28%) 2,40 (38%) oBwin
4/8 20:00 Hamburg - Chelsea 3,50 (26%) 3,30 (27%) 1,91 (47%) oBwin
4/8 20:00 Paços Ferreira - Vitoria Guimaraes 2,55 (35%) 3,10 (29%) 2,55 (35%)
4/8 20:30 Ascoli - Catania 3,20 (28%) 3,10 (29%) 2,10 (43%)
4/8 20:45 Clyde FC - Rangers 10,00 (9%) 5,25 (17%) 1,22 (74%) o
4/8 20:45 Wigan - Zaragoza 2,10 (43%) 3,25 (28%) 3,05 (29%)
4/8 21:00 Everton - Everton 4,00 (22%) 3,25 (28%) 1,80 (50%)
5/8 04:00 America - Real Madrid 5,20 (17%) 3,50 (26%) 1,57 (57%)
5/8 17:00 Sampdoria - Sudtirol 1,20 (75%) 5,55 (16%) 10,00 (9%)
5/8 17:30 Levante - Roma 2,80 (32%) 3,20 (28%) 2,25 (40%)
5/8 18:00 Parma - Santander 2,15 (42%) 3,20 (28%) 3,00 (30%)
5/8 23:30 Dallas FC - Inter 6,75 (13%) 3,40 (27%) 1,50 (60%)
6/8 12:00 Bolton - Osasuna 2,00 (45%) 3,30 (27%) 3,25 (28%)
6/8 19:45 Aston Villa - Valencia 2,00 (45%) 3,30 (27%) 3,25 (28%)
6/8 20:45 Wrexham - Stoke 5,50 (16%) 3,50 (26%) 1,55 (58%)
6/8 23:30 Milan - Panathinaikos 1,80 (50%) 3,25 (28%) 4,00 (22%)
7/8 12:00 West Bromwich - Osasuna 2,05 (44%) 3,30 (27%) 3,10 (29%)
7/8 15:00 Wolverhampton - Athletic Bilbao 2,20 (41%) 3,20 (28%) 2,90 (31%)
7/8 15:30 Koln - Sampdoria 2,50 (36%) 3,20 (28%) 2,50 (36%)
7/8 15:30 Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 3,25 (28%) 3,30 (27%) 2,00 (45%)
7/8 16:00 Birmingham - Mallorca 2,20 (41%) 3,20 (28%) 2,90 (31%)
7/8 16:00 Fulham - Werder Bremen 2,30 (39%) 3,35 (27%) 2,65 (34%)
7/8 16:00 Hearts - Blackburn 2,50 (36%) 3,20 (28%) 2,50 (36%)
7/8 16:00 Legia Warschau - Arsenal 4,25 (21%) 3,50 (26%) 1,70 (53%)
7/8 16:00 Rangers - Newcastle 2,20 (41%) 3,25 (28%) 2,85 (32%) o
7/8 16:00 Tottenham - Fiorentina 1,85 (49%) 3,20 (28%) 3,85 (23%)
7/8 16:00 West Ham United - Deportivo Coruña 2,20 (41%) 3,20 (28%) 2,90 (31%)
7/8 17:00 Wolfsburg - Everton 1,95 (46%) 3,25 (28%) 3,40 (26%)
7/8 18:00 Uniao Leiria - Naval 2,20 (41%) 3,00 (30%) 3,10 (29%)
7/8 20:00 Los Angeles Galaxy - Real Madrid 6,00 (15%) 3,60 (25%) 1,50 (60%)
7/8 20:00 Manchester City - Valencia 1,85 (49%) 3,30 (27%) 3,70 (24%) o oBwin
7/8 20:00 Ponferradina - Gijon 4,50 (20%) 3,30 (27%) 1,70 (53%)
7/8 20:30 Atalanta - Cagliari 1,85 (44%) 3,25 (25%) 2,70 (30%)
8/8 12:00 Almeria - Albacete 1,85 (49%) 3,30 (27%) 3,70 (24%)
8/8 13:00 Beijing Guoan - Barcelona 6,50 (14%) 4,10 (22%) 1,40 (64%) o
8/8 15:00 Hoffenheim - Sunderland 2,10 (43%) 3,30 (27%) 3,00 (30%)
8/8 15:30 Mainz 05 - Malaga 1,90 (47%) 3,30 (27%) 3,55 (25%)
8/8 16:00 Dundee United - Wigan 3,00 (30%) 3,20 (28%) 2,15 (42%)
8/8 17:00 Hamburg - Cottbus 1,60 (56%) 3,65 (25%) 4,75 (19%)
8/8 18:30 Roma - Frosinone 1,35 (67%) 4,10 (22%) 7,75 (12%) o
8/8 20:30 Gubbio - Catania 1,85 (37%) 3,35 (21%) 1,65 (42%)
8/8 21:00 Tenerife - Zaragoza 2,35 (38%) 3,25 (28%) 2,65 (34%)
10/8 12:00 Almeria - Tenerife 2,10 (43%) 3,30 (27%) 3,00 (30%)
10/8 19:00 Lazio - Santander 2,25 (40%) 3,15 (29%) 2,85 (32%)
10/8 20:00 Italia - Costa de Marfil 2,20 (42%) 3,20 (29%) 3,15 (29%) o
10/8 20:30 Glentoran - Rangers 7,75 (12%) 4,75 (19%) 1,30 (69%)
11/8 02:00 USA - Brasil 4,45 (21%) 3,50 (26%) 1,75 (53%) o
11/8 12:00 Eibar - Real Sociedad 5,50 (16%) 3,50 (26%) 1,55 (58%)
11/8 12:00 Gijon - Espanyol 2,65 (34%) 3,25 (28%) 2,35 (38%)
11/8 12:00 Numancia - Osasuna 2,80 (32%) 3,20 (28%) 2,25 (40%) o
11/8 17:30 Chievo Verona - Bari 2,60 (35%) 2,90 (31%) 2,65 (34%)
11/8 19:00 Chipre - Andorra 1,20 (77%) 5,50 (17%) 15,00 (6%)
11/8 20:00 Dinamarca - Alemania 3,65 (25%) 3,40 (27%) 1,95 (47%) o
11/8 20:00 Eslovaquia - Croacia 2,45 (38%) 3,30 (28%) 2,70 (34%) o
11/8 20:00 Eslovenia - Australia 2,35 (39%) 3,25 (28%) 2,85 (32%)
11/8 20:00 Finlandia - Belgica 2,40 (38%) 3,30 (28%) 2,75 (34%) o
11/8 20:00 Gales - Luxemburgo 1,25 (74%) 4,85 (19%) 13,00 (7%) o
11/8 20:00 Islandia - Liechtenstein 1,20 (77%) 5,50 (17%) 15,00 (6%) o
11/8 20:00 Mexico - España 3,30 (28%) 3,30 (28%) 2,10 (44%)
11/8 20:00 Montenegro - Irlanda del Norte 2,50 (37%) 3,35 (28%) 2,60 (36%)
11/8 20:00 Polonia - Camerun 2,15 (43%) 3,30 (28%) 3,20 (29%)
11/8 20:00 Rep. Checa - Letonia 1,42 (65%) 4,00 (23%) 7,75 (12%)
11/8 20:00 Rusia - Bulgaria 1,55 (60%) 3,60 (26%) 6,25 (15%)
11/8 20:00 Suecia - Escocia 2,05 (45%) 3,30 (28%) 3,45 (27%)
11/8 20:00 Turquía - Rumania 1,90 (49%) 3,40 (27%) 3,80 (24%) o
11/8 20:30 Austria - Suiza 2,55 (36%) 3,25 (28%) 2,60 (35%) o
11/8 20:30 Serbia - Grecia 2,15 (43%) 3,30 (28%) 3,20 (29%)
11/8 20:45 Rep. Irlanda - Argentina 3,75 (25%) 3,45 (27%) 1,90 (49%)
11/8 21:00 Inglaterra - Hungria 1,35 (69%) 4,25 (22%) 9,50 (10%) o
12/8 18:00 Wehen - Malaga 5,00 (18%) 3,50 (26%) 1,60 (56%)
12/8 20:30 Palermo - Valencia 2,15 (42%) 3,30 (27%) 2,90 (31%)
13/8 12:00 Genoa - Athletic Bilbao 2,10 (43%) 3,20 (28%) 3,10 (29%)
13/8 18:30 Roma - Pescara 1,35 (66%) 4,10 (22%) 7,35 (12%)
13/8 20:45 Bayern Munich - Real Madrid 2,25 (40%) 3,30 (27%) 2,75 (33%) o
13/8 20:45 Catania - Deportivo Coruña 1,85 (45%) 3,05 (27%) 2,95 (28%)

Futbol Amistosos
Internacionales
Amistosos Internacionales
Encuentros Amistosos Internacionales
Over/Under Amistosos Internacionales
Handicap asiático Amistosos Internacionales
Handicap 1X2 Amistosos Internacionales

¡¡REGÍSTRATE Y GANA 200 n€t!!

  Usuario:  
  Clave:  
      Autologin
   Recordar Clave

TIPSTER LEAGUE
Tipster League
Participa en nuestro juego de Apuestas Deportivas online y gana premios.
Clasificación
  1º: imanol8
  2º: xellas
  3º: morocho7
Neteuros
  Paysafecard
Consigue neteuros, nuestra moneda virtual, al participar en iApuestas. ¡¡Ganarás n€t desde el primer día!!
NOTICIAS DEPORTIVAS
MARCADORES DIRECTO