Avatar davovk

davovk

ES
Tipster Junior

 

 

  1. Gainblers
  2. davovk
  3. Statistiche

Vincita accumulato

  • Pronostici: 13
  • Azzeccato: 2/13 (15.38%)
  • Stake Medio: 2.08
  • Quota Media: 1,94
  • Yield: -60.48%
  • Vincita: -16.33

Statistica per Sport e Lega

Sport Picks Vincita Yield Azzeccato Quota Media
Futbol
13-16,33-60,48%15,38%2,19
Sport Picks Vincita Yield Azzeccato Quota Media
Futbol España
12-11,33-51,50%16,67%2,21
Futbol Europa
1-5,00-100,00%0,00%1,91
Sport Picks Vincita Yield Azzeccato Quota Media
Futbol España LaLiga
6-2,00-20,00%16,67%2,40
Futbol España Segunda División
5-6,33-70,33%20,00%2,06
Futbol Europa Champions League
1-5,00-100,00%0,00%1,91
Futbol España Copa del Rey
1-3,00-100,00%0,00%1,83

Statistica per intervallo di quota

Intervallo di Quota Picks Vincita Yield % Azzeccato Quota Media
1.75 / 2.10
4 -9,00 -90,00% 0,00% 1,98
2.10 / 3.00
4 -5,00 -100,00% 0,00% 2,82
1.25 / 1.50
2 0,00 0,00% 50,00% 1,40
1.50 / 1.75
2 -2,33 -58,25% 50,00% 1,65
3.00 / 10.00
1 0,00 0,00% 0,00% 3,20

Statistica per stake

Stake Picks Vincita Yield % Azzeccato Quota Media
1
7 -3,33 -47,57% 14,29% 2,55
2
2 -4,00 -100,00% 0,00% 1,91
3
2 -6,00 -100,00% 0,00% 1,73
5
2 -3,00 -30,00% 50,00% 1,66

Statistica per Bookmaker

Bookmaker Picks Vincita Yield % Azzeccato Quota Media
Bet365
4 -9,33 -84,82% 25,00% 1,96
Codere
3 -3,00 -100,00% 0,00% 2,95
Marathonbet
2 -1,00 -50,00% 0,00% 2,08
Sportium
2 0,00 0,00% 50,00% 1,40
Betfair
1 0,00 0,00% 0,00% 3,20
Paf
1 -3,00 -100,00% 0,00% 1,63
Guadagno annuale per mese
Mese Pronostici Guadagno Yield
Ene-15 1 -3,00 -100,00%
Feb-15 0 0 0%
Mar-15 0 0 0%
Abr-15 0 0 0%
May-15 0 0 0%
Jun-15 0 0 0%
Jul-15 0 0 0%
Ago-15 0 0 0%
Sep-15 0 0 0%
Oct-15 0 0 0%
Nov-15 0 0 0%
Dic-15 0 0 0%
Ene-16 0 0 0%
Feb-16 0 0 0%
Mar-16 0 0 0%
Abr-16 0 0 0%
May-16 0 0 0%
Jun-16 0 0 0%
Jul-16 0 0 0%
Ago-16 0 0 0%
Sep-16 0 0 0%
Oct-16 0 0 0%
Nov-16 0 0 0%
Dic-16 0 0 0%
Ene-17 0 0 0%
Feb-17 0 0 0%
Mar-17 0 0 0%
Abr-17 0 0 0%
May-17 1 -2,00 -100,00%
Jun-17 0 0 0%
Jul-17 0 0 0%
Ago-17 0 0 0%
Sep-17 0 0 0%
Oct-17 0 0 0%
Nov-17 0 0 0%
Dic-17 0 0 0%
Ene-18 0 0 0%
Feb-18 0 0 0%
Mar-18 0 0 0%
Abr-18 0 0 0%
May-18 0 0 0%
Jun-18 0 0 0%
Jul-18 0 0 0%
Ago-18 0 0 0%
Sep-18 0 0 0%
Oct-18 0 0 0%
Nov-18 0 0 0%
Dic-18 0 0 0%
Ene-19 0 0 0%
Feb-19 0 0 0%
Mar-19 0 0 0%
Abr-19 0 0 0%
May-19 0 0 0%
Jun-19 0 0 0%
Jul-19 0 0 0%
Ago-19 0 0 0%
Sep-19 0 0 0%
Oct-19 0 0 0%
Nov-19 0 0 0%
Dic-19 0 0 0%
Ene-20 0 0 0%
Feb-20 0 0 0%
Mar-20 0 0 0%
Abr-20 0 0 0%
May-20 0 0 0%
Jun-20 0 0 0%
Jul-20 0 0 0%
Ago-20 0 0 0%
Sep-20 0 0 0%
Oct-20 0 0 0%
Nov-20 0 0 0%
Dic-20 0 0 0%
Ene-21 0 0 0%
Feb-21 0 0 0%
Mar-21 0 0 0%
Abr-21 0 0 0%
May-21 0 0 0%
Jun-21 0 0 0%
Jul-21 0 0 0%
Ago-21 0 0 0%
Sep-21 0 0 0%
Oct-21 0 0 0%
Nov-21 0 0 0%
Dic-21 0 0 0%
Ene-22 0 0 0%
Feb-22 0 0 0%
Mar-22 0 0 0%
Abr-22 0 0 0%
May-22 0 0 0%
Jun-22 0 0 0%
Jul-22 0 0 0%
Ago-22 0 0 0%
Sep-22 0 0 0%
Oct-22 0 0 0%
Nov-22 0 0 0%
Dic-22 1 -2,00 -100,00%
Ene-23 0 0 0%
Feb-23 2 -1,00 -12,50%
Mar-23 0 0 0%
Abr-23 0 0 0%
May-23 0 0 0%
Jun-23 0 0 0%
Jul-23 0 0 0%
Ago-23 0 0 0%
Sep-23 0 0 0%
Oct-23 0 0 0%
Nov-23 1 -5,00 -100,00%
Dic-23 7 -3,33 -47,57%
Ene-24 0 0 0%
Feb-24 0 0 0%
Mar-24 0 0 0%
Abr-24 0 0 0%
May 24 0 0 0%

Stai accedendo da fuori Italia

Abbiamo rilevato che stai accedendo al Web dall'esterno di Italia. Potresti essere interessato a utilizzare una delle nostre versioni internazionali, che potrebbe essere più adatta alle tue esigenze. Queste sono le opzioni disponibili:

Stati Uniti d'America Stati Uniti d'America

Altre opzioni: