Avatar cpbsos

cpbsos

PE
Tipster Junior
Cpbsos esta en Gainblers desde Agosto de 2009.
  1. Gainblers
  2. cpbsos
  3. Estadísticas

Ganancia Acumulada

  • Pronósticos: 6
  • Acierto: 0/6 (0%)
  • Stake Medio: 8.00
  • Cuota Media: +426
  • Yield: -100%
  • Ganancia: -48.00

Estadísticas por Deporte y Liga

Deporte Picks Ganancia Yield Acierto Cuota Media
Futbol
5-43,00-100,00%0,00%6,23
Automovilismo
1-5,00-100,00%0,00%5,00
Deporte Picks Ganancia Yield Acierto Cuota Media
Futbol Internacional
3-30,00-100,00%0,00%+657
Futbol Perú
1-3,00-100,00%0,00%+475
Automovilismo Fórmula 1
1-5,00-100,00%0,00%+400
Futbol América
1-10,00-100,00%0,00%+171
Deporte Picks Ganancia Yield Acierto Cuota Media
Futbol Internacional Mundial
3-30,00-100,00%0,00%+657
Futbol América Copa Sudamericana
1-10,00-100,00%0,00%+171
Automovilismo Fórmula 1 GP China
1-5,00-100,00%0,00%+400
Futbol Perú Copa
1-3,00-100,00%0,00%+475

Estadísticas por rango de cuota

Rango de Cuota Picks Ganancia Yield % Acierto Cuota Media
+200 / +900
4 -28,00 -100,00% 0,00% +411
+110 / +200
1 -10,00 -100,00% 0,00% +171
> +900
1 -10,00 -100,00% 0,00% +1.200

Estadística por Stake

Stake Picks Ganancia Yield % Acierto Cuota Media
10
4 -40,00 -100,00% 0,00% +535
3
1 -3,00 -100,00% 0,00% +475
5
1 -5,00 -100,00% 0,00% +400

Estadística por Casa

Casa Picks Ganancia Yield % Acierto Cuota Media
Bet365
2 -15,00 -100,00% 0,00% +425
MARCAapuestas
2 -20,00 -100,00% 0,00% +760
Interwetten
1 -3,00 -100,00% 0,00% +475
Sportium
1 -10,00 -100,00% 0,00% +171
Ganancia anual por meses
Mes Pronósticos Ganancia Yield
Mar-15 1 -3,00 -100,00%
Abr-15 1 -5,00 -100,00%
May-15 0 0 0%
Jun-15 0 0 0%
Jul-15 0 0 0%
Ago-15 0 0 0%
Sep-15 1 -10,00 -100,00%
Oct-15 0 0 0%
Nov-15 0 0 0%
Dic-15 0 0 0%
Ene-16 0 0 0%
Feb-16 0 0 0%
Mar-16 0 0 0%
Abr-16 0 0 0%
May-16 0 0 0%
Jun-16 0 0 0%
Jul-16 0 0 0%
Ago-16 0 0 0%
Sep-16 0 0 0%
Oct-16 0 0 0%
Nov-16 0 0 0%
Dic-16 0 0 0%
Ene-17 0 0 0%
Feb-17 0 0 0%
Mar-17 0 0 0%
Abr-17 0 0 0%
May-17 0 0 0%
Jun-17 0 0 0%
Jul-17 0 0 0%
Ago-17 0 0 0%
Sep-17 0 0 0%
Oct-17 3 -30,00 -100,00%
Nov-17 0 0 0%
Dic-17 0 0 0%
Ene-18 0 0 0%
Feb-18 0 0 0%
Mar-18 0 0 0%
Abr-18 0 0 0%
May-18 0 0 0%
Jun-18 0 0 0%
Jul-18 0 0 0%
Ago-18 0 0 0%
Sep-18 0 0 0%
Oct-18 0 0 0%
Nov-18 0 0 0%
Dic-18 0 0 0%
Ene-19 0 0 0%
Feb-19 0 0 0%
Mar-19 0 0 0%
Abr-19 0 0 0%
May-19 0 0 0%
Jun-19 0 0 0%
Jul-19 0 0 0%
Ago-19 0 0 0%
Sep-19 0 0 0%
Oct-19 0 0 0%
Nov-19 0 0 0%
Dic-19 0 0 0%
Ene-20 0 0 0%
Feb-20 0 0 0%
Mar-20 0 0 0%
Abr-20 0 0 0%
May-20 0 0 0%
Jun-20 0 0 0%
Jul-20 0 0 0%
Ago-20 0 0 0%
Sep-20 0 0 0%
Oct-20 0 0 0%
Nov-20 0 0 0%
Dic-20 0 0 0%
Ene-21 0 0 0%
Feb-21 0 0 0%
Mar-21 0 0 0%
Abr-21 0 0 0%
May-21 0 0 0%
Jun-21 0 0 0%
Jul-21 0 0 0%
Ago-21 0 0 0%
Sep-21 0 0 0%
Oct-21 0 0 0%
Nov-21 0 0 0%
Dic-21 0 0 0%
Ene-22 0 0 0%
Feb-22 0 0 0%
Mar-22 0 0 0%
Abr-22 0 0 0%
May-22 0 0 0%
Jun-22 0 0 0%
Jul-22 0 0 0%
Ago-22 0 0 0%
Sep-22 0 0 0%
Oct-22 0 0 0%
Nov-22 0 0 0%
Dic-22 0 0 0%
Ene-23 0 0 0%
Feb-23 0 0 0%
Mar-23 0 0 0%
Abr-23 0 0 0%
May-23 0 0 0%
Jun-23 0 0 0%
Jul-23 0 0 0%
Ago-23 0 0 0%
Sep-23 0 0 0%
Oct-23 0 0 0%
Nov-23 0 0 0%
Dic-23 0 0 0%
Ene-24 0 0 0%
Feb-24 0 0 0%
Mar-24 0 0 0%
Abr-24 0 0 0%
May 24 0 0 0%

Estás accediendo desde fuera de México

Hemos detectado que estás accediendo a la web desde fuera de México. Tal vez, te interese utilizar una de nuestras versiones internacionales, que podría adaptarse mejor a tus necesidades. Estas son las opciones disponibles:

Estados Unidos Estados Unidos

Otras opciones: